Chester, CA Wind Reports
Report for Year 2013
Note: Wind data is updated after midnight each day. Wind values are displayed in mph.
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi |
| 1 | 0.1 | 11.5 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 11.5 | 0.9 | 16.1 | 0.0 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 6.9 | 0.2 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 0.1 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 4.6 | 0.2 | 10.4 | 0.2 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 4.6 | 0.9 | 16.1 | 0.8 | 16.1 | 0.0 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 11.5 | 2.1 | 24.2 | 0.3 | 11.5 | 0.2 | 11.5 | 0.0 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 10.4 | 0.4 | 13.8 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 3.5 | 0.8 | 255.3 | 0.0 | 3.5 | 1.3 | 24.2 | 0.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 17.3 | 0.1 | 6.9 | 2.3 | 24.2 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.1 | 6.9 | 0.1 | 11.5 | 0.4 | 11.5 | 0.9 | 17.3 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.1 | 8.1 | 0.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 11.5 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.2 | 11.5 | 0.3 | 10.4 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 10.4 | 0.1 | 8.1 | 0.4 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 11.5 | 0.3 | 10.4 | 0.2 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.2 | 8.1 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 0.5 | 16.1 | 0.2 | 10.4 | 0.1 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.1 | 8.1 | 0.1 | 10.4 | 0.3 | 11.5 | 0.5 | 17.3 | 0.2 | 10.4 | 0.2 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 4.6 | 0.2 | 10.4 | 0.4 | 12.7 | 0.2 | 10.4 | 0.0 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.1 | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 0.5 | 13.8 | 1.1 | 20.7 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.1 | 8.1 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 3.5 | 0.6 | 16.1 | 0.2 | 10.4 | 0.2 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 4.6 | 0.3 | 13.8 | 0.1 | 9.2 | 0.2 | 11.5 | 0.3 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 16.1 | 0.4 | 12.7 | 0.4 | 13.8 | 0.3 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 10.4 | 1.9 | 21.9 | 0.2 | 8.1 | 0.1 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 10.4 | 0.4 | 8.1 | 0.2 | 8.1 | 0.5 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 17.3 | 0.2 | 8.1 | 0.6 | 11.5 | 0.1 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.5 | 16.1 | 1.0 | 16.1 | 0.0 | 6.9 | 0.2 | 11.5 | 0.3 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 11.5 | 0.2 | 11.5 | 0.4 | 13.8 | 0.1 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 13.8 | 0.8 | 16.1 | 0.3 | 11.5 | 0.1 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.2 | 11.5 | 0.1 | 11.5 | 0.1 | 8.1 | 0.2 | 10.4 | 0.3 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.2 | 10.4 | 0.0 | 6.9 | 1.1 | 12.7 | 0.2 | 8.1 | 0.1 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.5 | 18.4 | 0.0 | 11.5 | 0.8 | 19.6 | 0.1 | 6.9 | 0.2 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.9 | 18.4 | | | 0.0 | 5.8 | 0.2 | 13.8 | 0.3 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.0 | 3.5 | | | 0.3 | 11.5 | 1.1 | 13.8 | 0.1 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0.0 | 3.5 | | | 0.1 | 5.8 | | | 0.1 | 9.2 | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
| Month Avg | 0.1 | 6.5 | 0.2 | 18.1 | 0.3 | 9.1 | 0.5 | 13.2 | 0.2 | 9.7 | 0.1 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Month Highs | 0.9 | 18.4 | 1.0 | 255.3 | 2.1 | 24.2 | 2.3 | 24.2 | 0.9 | 16.1 | 0.4 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beaufort number |
Description |
Wind speed |
| km/h |
mph |
kts |
m/s |
| 0 |
Calm |
< 1 |
< 1 |
< 1 |
< 0.3 |
| 1 |
Light air |
1.1 5.5 |
1 3 |
1 2 |
0.3 1.5 |
| 2 |
Light breeze |
5.6 11 |
4 7 |
3 6 |
1.6 3.4 |
| 3 |
Gentle breeze |
12 19 |
8 12 |
7 10 |
3.4 5.4 |
| 4 |
Moderate breeze |
20 28 |
13 17 |
11 15 |
5.5 7.9 |
| 5 |
Fresh breeze |
29 38 |
18 24 |
16 20 |
8.0 10.7 |
| 6 |
Strong breeze |
39 49 |
25 30 |
21 26 |
10.8 13.8 |
| 7 |
High wind, Moderate gale, Near gale |
50 61 |
31 38 |
27 33 |
13.9 17.1 |
| 8 |
Gale, Fresh gale |
62 74 |
39 46 |
34 40 |
17.2 20.7 |
| 9 |
Strong gale |
75 88 |
47 54 |
41 47 |
20.8 24.4 |
| 10 |
Storm, Whole gale |
89 102 |
55 63 |
48 55 |
24.5 28.4 |
| 11 |
Violent storm |
103 117 |
64 72 |
56 63 |
28.5 32.6 |
| 12 |
Hurricane-force |
> 118 |
> 73 |
> 64 |
> 32.7 |